
中国工場長寿命ダイヤモンドソーブレードウォールソーホールソーコアドリルビットセグメント硬質花崗岩ダイヤモンドカッター用
パッケージサイズ 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm パッケージ総重量 2.000kg 花崗岩用ダイヤモンドセグメント:
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | ダイヤモンドセグメント |
| 証明書 | SGS、ISO 9001 |
| ODM | はい |
| セグメント材質 | ダイヤモンドセグメント金属粉末 |
| アドバンテージ | 長寿命 |
| 納期 | 7-15日 |
| 輸送パッケージ | ホワイトボックス + 輸出カートン + 木製パレット |
| 仕様 | 24*7.6/8.4*15mm |
| 商標 | DZHI、OEMまたはODM |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8207901000 |
| 生産能力 | 2,000,000個/週 |
梱包と配送
パッケージサイズ 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm パッケージ総重量 2.000kg製品説明
花崗岩のダイヤモンド セグメント:| 直径(mm) | セグメントサイズ(mm) | セグメント番号 |
| Φ300 | 40*3.2*10 | 21 |
| 40*3.2*12 | ||
| 40*3.2*15 | ||
| Φ350 | 40*3.4*10 | 24 |
| 40*3.4*12 | ||
| 40*3.4*15 | ||
| Φ400 | 40*3.6*10 | 28 |
| 40*3.6*12 | ||
| 40*3.6*15 | ||
| 40*3.6*20 | ||
| Φ450 | 40*4.0*10 | 32 |
| 40*4.0*12 | ||
| 40*4.0*15 | ||
| 40*4.0*20 | ||
| Φ500 | 40*4.2*10 | 36 |
| 40*4.2*12 | ||
| 40*4.2*15 | ||
| 40*4.2*20 | ||
| Φ600 | 40*4.8*10 | 36/42 |
| 40*4.8*12 | ||
| 40*4.8*15 | ||
| 40*4.8*20 | ||
| Φ700 | 40*5.2*10 | 42 |















